Test Qatar Moto2: dates et résultats des séances du dimanche

Test Qatar Moto2: dates et résultats des séances du dimanche

|
|
GP de Moto

image: Photos de GeeBee


Les temps et les résultats des séances du dimanche lors du test Moto 2 Qatar

Séance d’essais Moto 2 Qatar deux fois dimanche – les conditions sont sèches

1 23 Marcel Schröter Gear Liqui Molly Intact GP KALEX 1’59.485 181980.5
2 72 Marco Bisikchi ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’59.541 14 16 0.056 0.056 281.2
3 96 Jake Dickson GBR Petronas Sprinta Racing Calx 1’59,728 7 8 0,243 0,187 275,5
4 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1’59.750 12 15 0.265 0.022 277.6
5 44 Aron CANET SPA Inde Équipe Aspar BOSCOSCURO 1’59.815 13 14 0.330 0.065 279.7
6 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX 1’59.872 10 14 0.387 0.057 279.7
7 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 2’00.016 11 16 0.531 0.144 279.7
8 9 Jorge NAVARRO SPA MB TRANSMISSION D’ACCÉLÉRATEUR BOSCOSCURO 2’00.059 15 16 0.574 0.043 276.9
9 87 Remy Gardner Australie Red Bull KTM Ago Calex 2’00.149 8 9 0.664 0.090 276.2
10 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 2’00.204 10 11 0.719 0.055 285.7
11 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 2’00.228 10 12 0.743 0.024 279.7
12 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 2’00.257 2 10 0.772 0.029 282.7
13 6 Cameron Beaubert USA American Racing KALEX 2’00.401 14 15 0.916 0.144 283.4
14 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Asia Team KALEX 2’00.499 14 15 1.014 0.098 277.6
15 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP 40 KALEX 2’00.618 6 11 1.133 0.119 276.9
16 7 Lorenzo Baldassari ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 2’00.621 11 14 1.136 0.003270.6
17 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 2’00,664 17 21 1,179 0,043 280,5
18 25 Raul Fernandez Spa Red Bull KTM Ago Calex 2’00.709 13 14 1.224 0.045 279.7
19 40 Hector Jarzo Spa Flex Box HP 40 KALEX 2’00.788 3 10 1.303 0.079 281.9
20 14 Tony Arbolino ETA Liqui Molly Intact GP KALEX 2’00.814 7 12 1.329 0.026 281.9
21 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 2’00.824 10 15 1.339 0.010 276.2
22 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2’00.895 13 13 1.410 0.071 280.5
23 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 2’00.926 13 15 1.441 0.031 278.3
24 75 Albert Arenas Spa Inde Équipe ASBAR Boskuru 2’01.050 3 10 1.565 0.124 277.6
25 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 2’01.147 4 4 1.662 0.097 274.1
26 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 2’01.200 5 14 1.715 0.053 278.3
27 5 Yari MONTELLA ITA MB CONVOYEUR D’ACCÉLÉRATION BOSCOSCURO 2’01.344 12 17 1.859 0.144 279.0
28 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing KALEX 2’01.366 7 9 1.881 0.022284.9
29 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 2’01.428 12 13 1.943 0.062 273.4
30 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 2’02.271 4 11 2.786 0.843 274.8

READ  MotoE: Granado On The Gas en FP2 en France - Roadracing World Magazine

Léonard Lachapelle

"Future teen idol. Pionnier hardcore de Twitter. Evangéliste de voyage d'une humilité exaspérante."

Related Posts

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Read also x